Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2009 г. N 1555-р

 

1. Утвердить прилагаемый план перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти.

2. Переход на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период на текущее финансирование деятельности этих органов.

3. Методическое обеспечение перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде осуществляется:

Минкомсвязью России - в части методического и организационного руководства процессом указанного перехода;

Минэкономразвития России - в части обеспечения соответствия мероприятий, проводимых в рамках административной реформы, плану перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти (далее - план).

4. Федеральным органам исполнительной власти:

организовать в пределах своей компетенции реализацию плана, включая осуществление мер, направленных на совершенствование законодательства, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде;

представлять ежеквартально в Минкомсвязь России информацию о результатах выполнения плана по форме, установленной указанным Министерством.

5. Минкомсвязи России на основе анализа и обобщения информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти, ежеквартально представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации плана.

6. Минэкономразвития России по согласованию с Минкомсвязью России в установленном порядке представить в Правительство Российской Федерации проекты перечней государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) в электронном виде соответственно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, а также государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде соответственно федеральными учреждениями, учреждениями субъектов Российской Федерации или муниципальными учреждениями.

7. Минкомсвязи России по согласованию с Минэкономразвития России в месячный срок со дня утверждения Правительством Российской Федерации перечней, указанных в пункте 6 настоящего распоряжения, в установленном порядке представить в Правительство Российской Федерации проекты планов перехода:

на предоставление государственных (муниципальных) услуг и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в электронном виде соответственно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления;

на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде соответственно федеральными учреждениями, учреждениями субъектов Российской Федерации или муниципальными учреждениями.

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. N 872-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3259).

 

Председатель Правительства Российской Федерации

В. Путин

 

Москва

17 октября 2009 г.

N 1555-р

 

План перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 октября 2009 г. N 1555-р)

 

/--------------------------------------------------------------------------------------------------\
|    Наименование услуги    | Ответственный |  Сроки реализации этапов перехода на предоставление  |
|                           |  исполнитель  |  государственных услуг и исполнение государственных  |
|                           |               |   функций в электронном виде федеральными органами   |
|                           |               |                исполнительной власти*                |
|                           |               |------------------------------------------------------|
|                           |               |  I этап  |  II этап  | III этап | IV этап |  V этап  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|    I. Государственные услуги и (или) функции по постановке на налоговый учет, взаимодействию     |
|                    с налогоплательщиками, а также по уплате налогов и сборов                     |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  | май 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу на|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |доходы физических лиц  |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|2. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу на|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |прибыль российских     |               |          |           |          |         |          |
|   |организаций, в том     |               |          |           |          |         |          |
|   |числе при выполнении   |               |          |           |          |         |          |
|   |соглашений о разделе   |               |          |           |          |         |          |
|   |продукции              |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|3. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу на|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |добавленную стоимость  |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|4. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу по|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |акцизам на подакцизные |               |          |           |          |         |          |
|   |товары, в том числе на |               |          |           |          |         |          |
|   |табачные изделия       |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|5. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу на|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |добычу полезных        |               |          |           |          |         |          |
|   |ископаемых             |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|6. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу на|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |прибыль иностранных    |               |          |           |          |         |          |
|   |организаций            |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|7. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по единому  |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |сельскохозяйственному  |               |          |           |          |         |          |
|   |налогу                 |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|8. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации о доходах,  |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |полученных российской  |               |          |           |          |         |          |
|   |организацией от        |               |          |           |          |         |          |
|   |источников за пределами|               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации   |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|9. |Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по единому  |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |налогу на вмененный    |               |          |           |          |         |          |
|   |доход для отдельных    |               |          |           |          |         |          |
|   |видов деятельности     |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|10.|Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу,  |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |уплачиваемому в связи с|               |          |           |          |         |          |
|   |применением упрощенной |               |          |           |          |         |          |
|   |системы налогообложения|               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|11.|Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по          |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |транспортному налогу   |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|12.|Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по водному  |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |налогу                 |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|13.|Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по          |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |земельному налогу      |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|14.|Прием единой           |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |(упрощенной) налоговой |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |декларации             |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|15.|Прием налоговой        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |декларации по налогу на|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |имущество организаций  |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|    II. Государственные услуги и (или) функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных    |
|   предпринимателей, а также по получению выписок из реестров юридических лиц и индивидуальных    |
|                                         предпринимателей                                         |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|16.|Государственная        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |март 2010 | декабрь |  апрель  |
|   |регистрация юридических|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2010 г. | 2012 г.  |
|   |лиц и физических лиц в |               |          |           |          |         |          |
|   |качестве индивидуальных|               |          |           |          |         |          |
|   |предпринимателей и     |               |          |           |          |         |          |
|   |крестьянских           |               |          |           |          |         |          |
|   |(фермерских) хозяйств  |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|17.|Учет организаций и     |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  |  август  |март 2011| сентябрь |
|   |физических лиц, ведение|ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  |   г.    | 2011 г.  |
|   |Единого                |               |          |           |          |         |          |
|   |государственного       |               |          |           |          |         |          |
|   |реестра                |               |          |           |          |         |          |
|   |налогоплательщиков и   |               |          |           |          |         |          |
|   |предоставление         |               |          |           |          |         |          |
|   |содержащихся в нем     |               |          |           |          |         |          |
|   |сведений               |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|18.|Ведение Единого        |Минфин России, |15 ноября |  декабрь  | сентябрь |июнь 2011| сентябрь |
|   |государственного       |ФНС России     | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  |   г.    | 2011 г.  |
|   |реестра юридических    |               |          |           |          |         |          |
|   |лиц, Единого           |               |          |           |          |         |          |
|   |государственного       |               |          |           |          |         |          |
|   |реестра индивидуальных |               |          |           |          |         |          |
|   |предпринимателей и     |               |          |           |          |         |          |
|   |предоставление         |               |          |           |          |         |          |
|   |содержащихся в них     |               |          |           |          |         |          |
|   |сведений               |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|19.|Предоставление в       |Минюст России  |15 ноября |  декабрь  | сентябрь |март 2011| сентябрь |
|   |установленном порядке  |               | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  |   г.    | 2011 г.  |
|   |информации физическим и|               |          |           |          |         |          |
|   |юридическим лицам о    |               |          |           |          |         |          |
|   |зарегистрированных     |               |          |           |          |         |          |
|   |некоммерческих         |               |          |           |          |         |          |
|   |организациях, филиалах |               |          |           |          |         |          |
|   |и представительствах   |               |          |           |          |         |          |
|   |иностранных            |               |          |           |          |         |          |
|   |некоммерческих         |               |          |           |          |         |          |
|   |неправительственных    |               |          |           |          |         |          |
|   |организаций            |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|   III. Государственные услуги по постановке на учет и снятию с учета автотранспортных средств    |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|20.|Регистрация            |МВД России     |15 ноября |  декабрь  |июль 2010 | февраль | декабрь  |
|   |автомототранспортных   |               | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. | 2012 г.  |
|   |средств и прицепов к   |               |          |           |          |         |          |
|   |ним                    |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|21.|Государственный        |МВД России     |15 ноября |  декабрь  | февраль  | декабрь |декабрь   |
|   |технический осмотр     |               | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  | 2010 г. |2014 г.   |
|   |транспортных средств   |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|   IV. Государственные услуги по выдаче документов, связанных с таможенным оформлением товаров    |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|22.|Установление           |Федеральная    |15 ноября |  декабрь  | декабрь  |март 2011| декабрь  |
|   |специальных упрощенных |таможенная     | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  |   г.    | 2012 г.  |
|   |процедур таможенного   |служба         |          |           |          |         |          |
|   |оформления для         |               |          |           |          |         |          |
|   |отдельных лиц          |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|23.|Принятие               |Федеральная    |15 ноября |  декабрь  | декабрь  |март 2011| декабрь  |
|   |предварительных решений|таможенная     | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  |   г.    | 2012 г.  |
|   |о классификации товаров|служба         |          |           |          |         |          |
|   |в соответствии с       |               |          |           |          |         |          |
|   |товарной номенклатурой |               |          |           |          |         |          |
|   |внешнеэкономической    |               |          |           |          |         |          |
|   |деятельности           |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|24.|Таможенное оформление  |Федеральная    |15 ноября |  декабрь  | декабрь  |март 2011| декабрь  |
|   |товаров                |таможенная     | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  |   г.    | 2012 г.  |
|   |                       |служба         |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|                      V. Государственные услуги в сфере занятости населения                       |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|25.|Информирование о       |Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  | октябрь  |май 2011 | декабрь  |
|   |положении на рынке     |вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  |   г.    | 2011 г.  |
|   |труда в Российской     |Роструд        |          |           |          |         |          |
|   |Федерации, правах и    |               |          |           |          |         |          |
|   |гарантиях в области    |               |          |           |          |         |          |
|   |занятости населения и  |               |          |           |          |         |          |
|   |защиты от безработицы  |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|26.|Содействие в           |Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  | сентябрь |март 2012| декабрь  |
|   |урегулировании         |вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  | 2011 г.  |   г.    | 2013 г.  |
|   |коллективных трудовых  |Роструд        |          |           |          |         |          |
|   |споров по поводу       |               |          |           |          |         |          |
|   |заключения, изменения и|               |          |           |          |         |          |
|   |выполнения соглашений, |               |          |           |          |         |          |
|   |заключаемых на         |               |          |           |          |         |          |
|   |федеральном уровне     |               |          |           |          |         |          |
|   |социального            |               |          |           |          |         |          |
|   |партнерства,           |               |          |           |          |         |          |
|   |коллективных трудовых  |               |          |           |          |         |          |
|   |споров в организациях, |               |          |           |          |         |          |
|   |финансируемых из       |               |          |           |          |         |          |
|   |федерального бюджета,  |               |          |           |          |         |          |
|   |а также коллективных   |               |          |           |          |         |          |
|   |трудовых споров,       |               |          |           |          |         |          |
|   |возникающих в случаях, |               |          |           |          |         |          |
|   |когда в соответствии с |               |          |           |          |         |          |
|   |законодательством      |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации в |               |          |           |          |         |          |
|   |целях разрешения       |               |          |           |          |         |          |
|   |коллективного трудового|               |          |           |          |         |          |
|   |спора забастовка не    |               |          |           |          |         |          |
|   |может быть проведена   |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|27.|Лицензирование         |ФМС России     |15 ноября |  декабрь  | сентябрь | декабрь | декабрь  |
|   |деятельности, связанной|               | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  | 2010 г. | 2011 г.  |
|   |с трудоустройством     |               |          |           |          |         |          |
|   |граждан Российской     |               |          |           |          |         |          |
|   |Федерации за пределами |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации   |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|                   VI. Государственные услуги в сфере социальной защиты граждан                   |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|28.|Информирование граждан |Минздравсоцраз-| 15 ноября | декабрь  | сентябрь |март 2012| декабрь  |
|   |о предоставлении       |вития России,  |  2009 г.  | 2009 г.  | 2011 г.  |   г.    | 2013 г.  |
|   |государственной        |Росздравнадзор,|           |          |          |         |          |
|   |социальной помощи      |Пенсионный фонд|           |          |          |         |          |
|   |в виде набора          |Российской     |           |          |          |         |          |
|   |социальных услуг       |Федерации      |           |          |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------------------+----------+---------+----------|
|29.|Прием и регистрация    |Минздравсоцраз-|15 ноября | июль 2010 |март 2013 |июнь 2014| декабрь  |
|   |заявлений граждан об   |вития России,  | 2009 г.  |    г.     |    г.    |   г.    | 2015 г.  |
|   |установлении им пенсий |Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |в соответствии         |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |с федеральными законами|Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |"О трудовых пенсиях в  |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации" и|               |          |           |          |         |          |
|   |"О государственном     |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионном обеспечении |               |          |           |          |         |          |
|   |в Российской Федерации"|               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|30.|Прием от застрахованных|Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  |март 2010 |март 2012| декабрь  |
|   |лиц через страхователей|вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    |   г.    | 2012 г.  |
|   |и трансферагентов анкет|Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |с целью регистрации в  |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |системе обязательного  |Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |пенсионного страхования|               |          |           |          |         |          |
|   |и заявлений о          |               |          |           |          |         |          |
|   |добровольном вступлении|               |          |           |          |         |          |
|   |в правоотношения в     |               |          |           |          |         |          |
|   |целях уплаты           |               |          |           |          |         |          |
|   |дополнительных         |               |          |           |          |         |          |
|   |страховых взносов на   |               |          |           |          |         |          |
|   |накопительную часть    |               |          |           |          |         |          |
|   |трудовой пенсии в      |               |          |           |          |         |          |
|   |соответствии с         |               |          |           |          |         |          |
|   |Федеральным законом    |               |          |           |          |         |          |
|   |"О дополнительных      |               |          |           |          |         |          |
|   |страховых взносах на   |               |          |           |          |         |          |
|   |накопительную часть    |               |          |           |          |         |          |
|   |трудовой пенсии и      |               |          |           |          |         |          |
|   |государственной        |               |          |           |          |         |          |
|   |поддержке формирования |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионных накоплений" |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|31.|Прием от застрахованных|Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  | сентябрь |сентябрь |июнь 2013 |
|   |лиц заявлений о выборе |вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  | 2010 г.  | 2012 г. |    г.    |
|   |инвестиционного        |Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |портфеля (управляющей  |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |компании) или о        |Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |переходе в             |               |          |           |          |         |          |
|   |негосударственный      |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионный фонд для    |               |          |           |          |         |          |
|   |передачи им средств    |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионных накоплений  |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|32.|Информирование         |Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  |март 2010 |март 2011| декабрь  |
|   |застрахованных лиц о   |вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    |   г.    | 2011 г.  |
|   |состоянии их           |Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |индивидуальных лицевых |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |счетов в системе       |Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |обязательного          |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионного страхования|               |          |           |          |         |          |
|   |согласно федеральным   |               |          |           |          |         |          |
|   |законам                |               |          |           |          |         |          |
|   |"Об индивидуальном     |               |          |           |          |         |          |
|   |(персонифицированном)  |               |          |           |          |         |          |
|   |учете в системе        |               |          |           |          |         |          |
|   |обязательного          |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионного            |               |          |           |          |         |          |
|   |страхования" и         |               |          |           |          |         |          |
|   |"Об инвестировании     |               |          |           |          |         |          |
|   |средств для            |               |          |           |          |         |          |
|   |финансирования         |               |          |           |          |         |          |
|   |накопительной части    |               |          |           |          |         |          |
|   |трудовой пенсии в      |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации"  |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|      VII. Государственные услуги по взаимодействию со страхователями-работодателями в сфере      |
|                обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования                |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|33.|Регистрация            |Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  |март 2010 |март 2011| декабрь  |
|   |страхователей-работода-|вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    |   г.    | 2011 г.  |
|   |телей в территориальных|Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |органах Пенсионного    |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |фонда Российской       |Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |Федерации в            |               |          |           |          |         |          |
|   |соответствии с         |               |          |           |          |         |          |
|   |федеральными законами  |               |          |           |          |         |          |
|   |"О трудовых пенсиях в  |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации" и|               |          |           |          |         |          |
|   |"О государственном     |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионном обеспечении |               |          |           |          |         |          |
|   |в Российской Федерации"|               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|34.|Прием от страхователей |Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  |март 2010 |март 2011| декабрь  |
|   |отчетности по          |вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    |   г.    | 2011 г.  |
|   |индивидуальному        |Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |(персонифицированному) |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |учету застрахованных   |Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |лиц                    |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|35.|Прием от страхователей |Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  |март 2010 |март 2011| декабрь  |
|   |отчетности по страховым|вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    |   г.    | 2011 г.  |
|   |взносам на обязательное|Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |пенсионное и           |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |обязательное           |Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |медицинское страхование|               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|36.|Прием от страхователей |Минздравсоцраз-|15 ноября |  декабрь  |март 2010 |март 2011| декабрь  |
|   |реестров застрахованных|вития России,  | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    |   г.    | 2011 г.  |
|   |лиц о перечислении     |Пенсионный фонд|          |           |          |         |          |
|   |дополнительных         |Российской     |          |           |          |         |          |
|   |страховых взносов на   |Федерации      |          |           |          |         |          |
|   |накопительную часть    |               |          |           |          |         |          |
|   |трудовой пенсии и      |               |          |           |          |         |          |
|   |взносов работодателя в |               |          |           |          |         |          |
|   |соответствии с         |               |          |           |          |         |          |
|   |Федеральным законом    |               |          |           |          |         |          |
|   |"О дополнительных      |               |          |           |          |         |          |
|   |страховых взносах на   |               |          |           |          |         |          |
|   |накопительную часть    |               |          |           |          |         |          |
|   |трудовой пенсии и      |               |          |           |          |         |          |
|   |государственной        |               |          |           |          |         |          |
|   |поддержке формирования |               |          |           |          |         |          |
|   |пенсионных накоплений" |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|   VIII. Государственные услуги по приему, регистрации и рассмотрению в органах внутренних дел    |
|        Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях        |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|37.|Прием, регистрация и   |МВД России     |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь | декабрь  |
|   |рассмотрение в органах |               | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. | 2012 г.  |
|   |внутренних дел         |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации   |               |          |           |          |         |          |
|   |сообщений о            |               |          |           |          |         |          |
|   |преступлениях и иной   |               |          |           |          |         |          |
|   |информации о           |               |          |           |          |         |          |
|   |правонарушениях        |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|  IX. Государственные услуги по лицензированию отдельных видов деятельности и выдаче разрешений,  |
|                               связанных с охраной окружающей среды                               |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|38.|Лицензирование         |Минприроды     |15 ноября |  декабрь  |март 2010 | декабрь | декабрь  |
|   |деятельности по        |России,        | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2010 г. | 2011 г.  |
|   |эксплуатации           |Ростехнадзор   |          |           |          |         |          |
|   |взрывопожароопасных    |               |          |           |          |         |          |
|   |производственных       |               |          |           |          |         |          |
|   |объектов               |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|39.|Выдача разрешений на   |Минприроды     |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь | декабрь  |
|   |строительство объектов,|России,        | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. | 2011 г.  |
|   |строительство,         |Роснедра       |          |           |          |         |          |
|   |реконструкция или      |               |          |           |          |         |          |
|   |капитальный ремонт     |               |          |           |          |         |          |
|   |которых планируется для|               |          |           |          |         |          |
|   |выполнения работ,      |               |          |           |          |         |          |
|   |связанных с            |               |          |           |          |         |          |
|   |пользованием недрами   |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
| X. Государственные услуги по оформлению и выдаче документов, удостоверяющих личность, а также по |
|                           предоставлению адресно-справочной информации                           |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|40.|Оформление, выдача,    |ФМС России     |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |замена и учет выданных |               | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |паспортов гражданина   |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации, а|               |          |           |          |         |          |
|   |также иных документов, |               |          |           |          |         |          |
|   |удостоверяющих личность|               |          |           |          |         |          |
|   |гражданина Российской  |               |          |           |          |         |          |
|   |Федерации в пределах   |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации   |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|41.|Оформление, выдача,    |ФМС России     |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |замена и учет выданных |               | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |паспортов гражданина   |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации, а|               |          |           |          |         |          |
|   |также иных документов, |               |          |           |          |         |          |
|   |удостоверяющих личность|               |          |           |          |         |          |
|   |гражданина Российской  |               |          |           |          |         |          |
|   |Федерации за пределами |               |          |           |          |         |          |
|   |Российской Федерации   |               |          |           |          |         |          |
|---+-----------------------+---------------+----------+-----------+----------+---------+----------|
|42.|Организация и ведение  |ФМС России     |15 ноября |  декабрь  |март 2010 |сентябрь |июнь 2012 |
|   |адресно-справочной     |               | 2009 г.  |  2009 г.  |    г.    | 2011 г. |    г.    |
|   |работы                 |               |          |           |          |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  |
|         XI. Государственные услуги по регистрации по месту жительства и месту пребывания         |
|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|43.|Организация выдачи     |ФМС России     |15 ноября |  декабрь  | май 2010 |сентябрь | декабрь  |
